Ein Multitalent. Fünf verschiedene Fitnessprogramme sorgen für Bewegung und grenzenlosen Spielspaß. An den unterschiedlichen Geräten können die Kinder ihr Körpergefühl nach Lust und Laune auskosten.
Aufstellmaß: ca. 720x530x350cm (LxBxH)
Art. | Artikel | Menge | Preis (EUR) |
---|---|---|---|
67500 | Spielturm | 1 | 249,00 |
67510 | Klettersteg inkl. Kletterseil | 1 | 79,99 |
67511 | Anbauelement | 1 | 169,00 |
67513 | Pirat | 1 | 149,00 |
67514 | Sandkasten Turm | 1 | 59,99 |
67515 | Sandkastendeckel Turm | 1 | 39,99 |
67516 | Sandkasten Pirat | 1 | 49,99 |
67517 | Sandkastendeckel Pirat | 1 | 29,99 |
67520 | Schaukelelement Leiter mit Podest | 1 | 199,00 |
67522 | Schaukelbalken 9 x 9 x 300 cm | 1 | 79,99 |
69202 | Schaukelsitz, rot | 1 | 16,99 |
69206 | Seilset für Reifenschaukel horizontal, ohne Reifen | 1 | 29,99 |
69217 | Teleskop-Fernrohr, gelb | 1 | 19,99 |
69218 | Lenkrad, rot | 1 | 19,99 |
69219 | Periskop, gelb | 1 | 24,99 |
69221 | Fallschutzmatten, rot (2er-Set) | 2 | 69,98 |
69230 | Kunststoffgriffe, gelb (2er-Set) | 3 | 26,97 |
69245 | Bodenanker (2er-Set) | 4 | 59,96 |
69249 | Schaukelanker eindrehbar | 6 | 47,94 |
69250 | Wellenrutsche, blau | 1 | 139,99 |
Preis | 1.562,73 | ||
10% Rabatt | -156,27 | ||
Vorteilspreis inkl. gesetzl. MwSt. | 1.406,46 |
Aufstellmaß: ca. 720x535x350cm (LxBxH)
Art. | Artikel | Menge | Preis (EUR) |
---|---|---|---|
69516 | SPAR-SET White Horse | 1 | 1.406,46 |
67505 | Balkon | 1 | 149,00 |
69230 | Kunststoffgriffe, gelb (2er-Set) | 1 | 8,99 |
Gesamtpreis inkl. gesetzl. MwSt. | 1.564,45 |
Aufstellmaß: ca. 720x640x350cm (LxBxH)
Art. | Artikel | Menge | Preis (EUR) |
---|---|---|---|
69516 | SPAR-SET White Horse | 1 | 1.406,46 |
67505 | Balkon | 1 | 149,00 |
67507 | Wandelement geschlossen | 2 | 99,98 |
67508 | Wandelement Fenster | 1 | 64,99 |
67509 | Wandelement Tür | 1 | 69,99 |
69216 | Klettersteine, rot (5er-Set) | 1 | 34,99 |
69221 | Fallschutzmatten, rot (2er-Set) | 2 | 69,98 |
69230 | Kunststoffgriffe, gelb (2er-Set) | 1 | 8,99 |
Gesamtpreis inkl. gesetzl. MwSt. | 1.904,38 |