Two MoonWielu w jednej łodzi. W tej klubowej łódce dziecięcej mali żeglarze wypływają chętnie w długą podróż. Widok z dużej platformy zapiera dech w piersiach.
Wymiary: ca. 340x225x350cm (dł. x szer. x wys.)
| Art. | Nazwa | Ilość | Cena (PLN) |
|---|---|---|---|
| 67500 | Wieża 118 x 118 x 350cm | 1 | 859,79 |
| 67507 | Ściana pełna | 2 | 386,58 |
| 67508 | Ściana z oknem | 1 | 214,79 |
| 67509 | Ściana z drzwiami | 1 | 236,29 |
| 67511 | Dobudówka | 1 | 558,79 |
| 67513 | Pirat | 1 | 515,79 |
| 67514 | Piaskownica do wieży | 1 | 279,29 |
| 67515 | Pokrywa piaskownicy do wieży | 1 | 150,29 |
| 67516 | Piaskownica do pirata | 1 | 236,29 |
| 67517 | Pokrywa piaskownicy do pirata | 1 | 98,69 |
| 69218 | Kierownica, czerwona | 1 | 72,89 |
| 69219 | Peryskop, żółty | 1 | 98,69 |
| 69230 | Uchwyt plastikowy, żółty (kmpl.=2szt.) | 2 | 68,38 |
| 69245 | Kotwa 3x30x410 (kmpl.=2szt.) | 4 | 205,56 |
| Cena | 3.982,11 | ||
| 10% Rabat | -398,21 | ||
| Cena katalogowa | 3.583,90 | ||
Wymiary: ca. 435x340x350cm (dł. x szer. x wys.)
| Art. | Nazwa | Ilość | Cena (PLN) |
|---|---|---|---|
| 69509 | Zestaw Sharp Nose | 1 | 3.583,90 |
| 67501 | Wypełnienie szczytów (kmpl. 2 szt.) | 1 | 128,79 |
| 67503 | Dach | 1 | 279,29 |
| 67510 | Pochylnia ze sznurem | 1 | 300,79 |
| 69001 | Gonty 3m², czerwone | 2 | 343,58 |
| 69221 | Maty gumowe, czerwone (kmpl.=2szt.) | 1 | 128,79 |
| 69249 | kotwy do wkręcania | 2 | 59,78 |
| Razem | 4.824,92 | ||
Wymiary: ca. 615x480x350cm (dł. x szer. x wys.)
| Art. | Nazwa | Ilość | Cena (PLN) |
|---|---|---|---|
| 69509 | Zestaw Sharp Nose | 1 | 3.583,90 |
| 67511 | Dobudówka | 1 | 558,79 |
| 67518 | Element huśtawki "słup" | 1 | 279,29 |
| 67523 | Drąg huśtawki 9 x 9 x 360 cm | 1 | 343,79 |
| 67524 | Drążek ze słupem | 1 | 171,79 |
| 69202 | Siedzisko, czerwone | 1 | 64,29 |
| 69205 | Drabinka z 5 szczeblami | 1 | 98,69 |
| 69213 | Drążek gimnastyczny z plastikowymi czerwonymi uchwytami | 1 | 72,89 |
| 69216 | Uchwyt do wspinaczki, czerwony (kmpl.=5 szt.) | 1 | 128,79 |
| 69221 | Maty gumowe, czerwone (kmpl.=2szt.) | 2 | 257,58 |
| 69245 | Kotwy (kmpl. 2 szt.) | 1 | 51,39 |
| 69249 | kotwy do wkręcania | 2 | 59,78 |
| Razem | 5.670,97 | ||